2019年9月末より筋トレを開始したわけですが(その時の記事はこちら)、10月の記録を公開したいと思います。自分用にExcelで記録しているものですが参考にしていただければ幸いです。
トレーニングの名前などまだきちんと覚えきれていないものもあり誤り等ありましたらすみません。
2019年10月筋トレ記録リスト
日付 | メニュー | 重量(kg) | 回数 |
10/02(水) | マシンラットプルダウン | 23 | 10回×3 |
ベントオーバーローイング | 10回×3 | ||
ダンベルカール | 7.5 | 10回×1 | |
〃 | 5 | 10回×2 | |
10/06(日) | 忘れた | ||
10/10(木) | ストレートアームプルダウン(ケーブル) | 10回×3 | |
マシンラットプルダウン | 23 | 10回×3 | |
ダンベルカール | 5 | 10回×3 | |
ダンベルリアレイズ | 5 | 10回×3 | |
10/13(日) | ダンベルプレス | 7.5 | 10回×1 |
〃 | 10 | 10回×3 | |
ダンベルフライ | 7.5 | 10回×3 | |
ダンベルクラッシャー | 5 | 10回×3 | |
トライセプスエクステンション | 7.5 | 10回×3 | |
〃 | 5 | 10回×2 | |
デクラインダンベルプレス | 2 | 10回×3 | |
10/16(水) | ストレートアームプルダウン(ケーブル) | 11.3 | 10回×3 |
ケーブルベントオーバーロー withトライセプロープ |
11.3 | 10回×3 | |
ダンベルカール | 5 | 10回×4 | |
ダンベルフレンチプレス | 7.5 | 10回×2 | |
10/19(土) | ダンベルプレス | 12.5 | 10回×3 |
ダンベルフライ | 10 | 10回×3 | |
〃 | 7.5 | 10回×3 | |
ダンベルデクラインフライ | 5 | 10回×3 | |
マシンフライ | 18 | 10回×3 | |
ケーブルフライ | MAX | ||
スカルクラッシャー | MAX | ||
トライセプスエクステンション | MAX | ||
サイドレイズ | |||
10/20(日) | ケーブルラットプルダウン with M字バー |
27 | 10回×3 |
ケーブルリバースラットプルダウン with ストレートバー |
22 | 10回×3 | |
ダンベルローイング | 10回×3 | ||
プリチャーカール | 10回×3 | ||
ハンマーカール | 5kg? | 10回×3 | |
10/24(木) | ダンベルプレス | 15 | 1 |
ダンベルプレス | 12 | 2 | |
ダンベルフライ | 7.5 | 2 | |
ダンベルフライ | 10 | 1 | |
トライセプスエクステンション | 7.5 | ||
スカルクラッシャー | 5 | 3 | |
ペクトラルフライ(マシン) | 29 | 2 | |
10/26(土) | ストレートアームプルダウン(ケーブル) | 11.3 | 10×3 |
ベントオーバーストレートアームプルダウン(ケーブル) | 11.3 | 10×3 | |
ケーブルラットプルダウン with M字バー |
22.7 | 10×3 | |
ダンベルローイング | 10 | 10×3 | |
ダンベルサイドレイズ | 2.5 | MAX×2 | |
13.6 | |||
10/27(日) | ダンベルプレス | 12 | 10×3 |
ダンベルフライ | 7.5 | 10×3 | |
ダンベルスカルクラッシャー | 5 | 10×3 | |
トライセプスエクステンション | 5 | 10×3 | |
キックバック | 5 | 10×3 | |
ケーブルフライ(座り)上から | 10×3 | ||
ケーブルフライ(座り)胸位置 | |||
ケーブルフライ(座り)下から | |||
10/29(火) | ケーブルラットプルダウン with M字バー |
24.9 | 10×3 |
ストレートアームプルダウン(ケーブル) | 11.3 | 10×3 | |
ベントオーバーストレートアームプルダウン(ケーブル) | 11.3 | 10×3 | |
ベントオーバーロー | 10×3 | ||
ケーブルベントオーバーロー withトライセプロープ |
11.3 | 10×3 | |
ダンベルローイング | 10 | 10×3 | |
ダンベルサイドレイズ | 2.5 | MAX×2 | |
ケーブルローイングwithトライセプスロープ | MAX×3 | ||
10/31(木) | ダンベルプレス | 12 | 10×3 |
ダンベルフライ | 7.5 | 10×3 | |
ダンベルスカルクラッシャー | 5 | 10×3 | |
トライセプスエクステンション | 5 | 10×3 | |
キックバック | 5 | 10×3 | |
ペクトラルフライ(マシン) | 29 | 3 | |
ケーブルフライ(立ち、上から | 6.8 | MAX×2 | |
ケーブルフライ(立ち、上から | 4.5 | MAX×1 | |
ケーブルプレスダウン | 15.9 | MAX×2 | |
ケーブルプレスダウン | 13.6 | MAX×1 | |
ケーブルフライ(立ち、真ん中 | 2.3 | MAX×2 | |
ダンベルカール | 7.5 | MAX×2 | |
ダンベルカール | 5 | MAX×1 |
コメント